Technische Daten
Unsere Produkte werden für Sie als 3D-Ansicht bereitgehalten unter :
https://www.traceparts.com/els/acces
Sie können dort nach Anmeldung die 3D-Daten auch herunterladen (Autocad, Pro-Engineer, Solidworks,…)
| TYPE A : Stellschrauben | TYPE C : Klemmbefestigung | ||||||||
| A0714 | A1017 | A1223 | A1727 | A1731 | A2533 | C1729 | C1733 | C2537 | |
| Größe | 7 | 10 | 12 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 25 | 
| Außendurchmesser [mm] | 6,35 | 9,53 | 12 | 17 | 17 | 25 | 16,3 | 16,3 | 25 | 
| Gesamtlänge L [mm] (1) | 14 | 17 | 23 | 27 | 31 | 33 | 29 | 33 | 37 | 
| Nabenlänge L1 [mm] | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 
| Wellendurchmesser max | 1/8” | 3/16” | 1/4” | 10mm | 10mm | 1/2” | 1/4” | 1/4” | 1/2” | 
| Schraube | DIN916 / ISO4029  Edelstahl | DIN912 / ISO4762  Stahl geschwärzt | |||||||
| M2 | M2,5 | M2,5 | M3 | M3 | M3 | M2 | M2 | M2,5 | |
| Anzugsmoment [Ncm] | 41 | 41 | 79 | 132 | 132 | 132 | 35 | 35 | 66 | 
| Universal-Schlüssel [mm] | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 
| Gewicht [g] | 1,5 | 3,5 | 10 | 9,5 | 10 | 19,5 | 11 | 11,5 | 28,5 | 
| Trägheitsmoment [kgm²] (2) | 1,33E-08 | 1,61E-08 | 1,85E-07 | 3,62E-07 | 3,81E-07 | 1,61E-06 | 4,68E-07 | 4,89E-07 | 2,54E-06 | 
| Drehmoment max. [Ncm] | 4,9 | 9,9 | 13 | 50 | 39 | 328 | 50 | 39 | 328 | 
| Torsion [arcsec/Ncm] | 285 | 95 | 75 | 20 | 26 | 4 | 20 | 26 | 4 | 
| Drehfedersteife [Nm/rad] | 7 | 22 | 28 | 103 | 80 | 462 | 103 | 80 | 462 | 
| Max. axiale Stauchung [mm] (3) | 0,87 | 1,79 | 2,29 | 2,37 | 3,09 | 2,77 | 2,37 | 3,09 | 2,77 | 
| Max. axiale Dehnung [mm] (3) | 0,65 | 1,34 | 1,72 | 1,78 | 2,32 | 2,07 | 1,78 | 2,32 | 2,07 | 
| Max. radial Versatz [mm] (3) | 0,19 | 0,40 | 0,54 | 0,43 | 0,72 | 0,46 | 0,43 | 0,72 | 0,46 | 
| Max. winkel Versatz [°] (3) | 10 | 14 | 15 | 10 | 14 | 8 | 10 | 14 | 8 | 
| Axiale Federrate [N/mm] | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 4,0 | 3,1 | 11,2 | 4,0 | 3,1 | 11,2 | 
| Radiale Federrate [N/mm] | 6,9 | 6,3 | 4,2 | 12,3 | 5,8 | 38,1 | 12,3 | 5,8 | 38,1 | 
(1) Nominalwerte
(2) Werte für kleinste Standard Bohrung
(3) Werte für einzelne Parameter
Lebensdauer: 107 Lastspiele oder 105 Lastspiele bei Drehmomentrichtungsveränderungen.
Standardbohrungen
| Toleranz : H8 | ||||||||||||||
| Metrisch | mm | 2 | 3 | 3,175 | 4 | 4,76 | 5 | 6 | 6,35 | 8 | 9,525 | 10 | 12 | 12,7 | 
| English | inch | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | ||||||||
| Type A | Stellschrauben | |||||||||||||
| A0714 | • | • | • | |||||||||||
| A1017 | • | • | • | • | • | |||||||||
| A1223 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| A1727 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| A1731 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| A2533 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Type B | Klemmbefestigung | |||||||||||||
| C1729 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| C1733 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| C2537 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Weitere Bohrungen auf Anfrage
Achtung: ein Betriebsfehler, eine falsche Auswahl oder Verwendung der in unserem Katalog beschriebenen Produkte kann bei den angeschlossenen Geräten Schaden und Störungen nach sich ziehen
Präzisions-Nickelbalg-Kupplungen haben eine beschränkte Flexibilität. Nicht zusammendrücken oder biegen!




 
  English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch